最熱最新的音樂和套曲資源
序號 | 歌名/流派/作者 | BPM | KEY | 時長 | 售價 | 收藏 | 下載 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 140 | 1A | 0时3分46秒 | 8.00 K幣 | |||
02 | 140 | 1A | 0时3分39秒 | 8.00 K幣 | |||
03 | 128 | F m | 0时4分5秒 | 3.00 K幣 | |||
04 | 130 | F#m | 0时3分48秒 | 3.00 K幣 | |||
05 | 127 | C m | 0时2分11秒 | 3.00 K幣 | |||
06 | 130 | D m | 0时3分6秒 | 3.00 K幣 | |||
07 | 128 | A m | 0时2分45秒 | 3.00 K幣 | |||
08 | 130 | B m | 0时3分36秒 | 3.00 K幣 | |||
09 | 128 | E m | 0时3分52秒 | 3.00 K幣 | |||
10 | 130 | A#m | 0时3分45秒 | 3.00 K幣 | |||
11 | 140 | D#m | 0时3分12秒 | 3.00 K幣 | |||
12 | 128 | G m | 0时3分24秒 | 3.00 K幣 | |||
13 | 128 | A m | 0时3分7秒 | 3.00 K幣 | |||
14 | 128 | F#m | 0时3分45秒 | 3.00 K幣 | |||
15 | 134 | C m | 0时2分30秒 | 3.00 K幣 | |||
16 | 130 | G m | 0时4分7秒 | 3.00 K幣 | |||
17 | 132 | F m | 0时3分2秒 | 3.00 K幣 | |||
18 | 132 | G#m | 0时3分29秒 | 3.00 K幣 | |||
19 | 128 | G m | 0时4分7秒 | 3.00 K幣 | |||
20 | 128 | G m | 0时2分46秒 | 3.00 K幣 | |||
21 | 130 | C m | 0时3分1秒 | 3.00 K幣 | |||
22 | 140 | C m | 0时2分30秒 | 3.00 K幣 | |||
23 | 128 | F#m | 0时3分18秒 | 3.00 K幣 | |||
24 | 128 | G#m | 0时4分18秒 | 3.00 K幣 | |||
25 | 128 | C#m | 0时4分17秒 | 3.00 K幣 | |||
26 | 126 | A m | 0时2分5秒 | 3.00 K幣 | |||
27 | 134 | F m | 0时3分51秒 | 3.00 K幣 | |||
28 | 130 | A m | 0时3分4秒 | 3.00 K幣 | |||
29 | 135 | A m | 0时3分36秒 | 3.00 K幣 | |||
30 | 128 | C m | 0时4分15秒 | 3.00 K幣 | |||
31 | 140 | C m | 0时3分30秒 | 3.00 K幣 | |||
32 | 128 | A m | 0时3分45秒 | 3.00 K幣 | |||
33 | 127 | A m | 0时4分11秒 | 3.00 K幣 | |||
34 | 0 | G#m | 0时3分13秒 | 3.00 K幣 | |||
35 | 140 | B m | 0时3分15秒 | 3.00 K幣 | |||
36 | 0 | G m | 0时3分30秒 | 3.00 K幣 | |||
37 | 129 | D#m | 0时3分19秒 | 3.00 K幣 | |||
38 | 127 | A m | 0时3分46秒 | 3.00 K幣 | |||
39 | 135 | B m | 0时3分33秒 | 3.00 K幣 | |||
40 | 128 | A#m | 0时3分4秒 | 3.00 K幣 | |||
41 | 145 | C#m | 0时3分26秒 | 3.00 K幣 | |||
42 | 128 | D#m | 0时3分48秒 | 3.00 K幣 | |||
43 | 140 | G m | 0时3分5秒 | 3.00 K幣 | |||
44 | 140 | G#m | 0时5分32秒 | 3.00 K幣 | |||
45 | 140 | A m | 0时3分46秒 | 3.00 K幣 | |||
46 | 138 | E m | 0时2分56秒 | 3.00 K幣 | |||
47 | 128 | D#m | 0时4分0秒 | 3.00 K幣 | |||
48 | 125 | E m | 0时3分58秒 | 3.00 K幣 | |||
49 | 126 | G m | 0时3分6秒 | 3.00 K幣 | |||
50 | 124 | G m | 0时5分28秒 | 3.00 K幣 |
序號 | 套曲標題/流派/作者 | 歌曲標籤 | 試聽時長 | 售價 | 收藏 | 下載 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 后场,弹跳,自用,专属,定制, | 1时39分48秒 | 125.00 K幣 | |||
02 | 狂欢夜,俱乐部,倾情,碰撞, | 1时56分45秒 | 128.00 K幣 | |||
03 | 上头,公式,主场,开场,无敌, | 1时24分23秒 | 120.00 K幣 | |||
04 | 英文,小语种,纯电音,气氛爆 | 1时38分12秒 | 120.00 K幣 | |||
05 | 英文,小语种,纯电音,气氛爆 | 1时44分49秒 | 130.00 K幣 | |||
06 | 中文,英文,小语种,纯电音, | 1时18分33秒 | 130.00 K幣 | |||
07 | 英文,小语种,纯电音,气氛爆 | 1时29分15秒 | 126.00 K幣 | |||
08 | 精编,专属,BPM140Techno,英 | 1时32分26秒 | 126.00 K幣 | |||
09 | 精编,力荐,热播,中英文,独 | 1时18分43秒 | 120.00 K幣 | |||
10 | 中文,英文,小语种,纯电音, | 1时35分37秒 | 198.00 K幣 | |||
11 | 中文,英文,粤语,小语种,纯 | 1时23分8秒 | 128.00 K幣 | |||
12 | 中文,英文,小语种,纯电音, | 1时41分57秒 | 128.00 K幣 | |||
13 | 声光电,战歌,狂潮,专属,中 | 2时14分1秒 | 220.00 K幣 | |||
14 | 后场,弹跳,热播,中英文,共 | 1时14分55秒 | 108.00 K幣 | |||
15 | 私货,舞池,中场,派对,密度, | 1时23分5秒 | 132.00 K幣 | |||
16 | 附点,位图,House,花海,松弛 | 2时3分19秒 | 130.00 K幣 | |||
17 | 俱乐部,说唱,霓虹,狂欢,多 | 1时59分28秒 | 145.00 K幣 | |||
18 | 附点,套曲,位图,热播,轰炸, | 1时28分29秒 | 128.00 K幣 | |||
19 | 高能,轰炸,从头,全程,节奏, | 1时10分21秒 | 118.00 K幣 | |||
20 | 英文,小语种,纯电音,气氛爆 | 1时30分45秒 | 132.00 K幣 | |||
21 | 律动,重拍,House,深邃,弹性 | 1时16分48秒 | 128.00 K幣 | |||
22 | 重击,高能,主场,实战,全程, | 1时16分27秒 | 135.00 K幣 | |||
23 | 后场,舞池,编排,中文,共鸣, | 3时6分5秒 | 130.00 K幣 | |||
24 | 串烧,中文,BigRoom,EDM | 1时32分59秒 | 66.00 K幣 | |||
25 | 中文,英文,小语种,纯电音, | 1时57分41秒 | 135.00 K幣 | |||
26 | 中文,英文,小语种,纯电音, | 1时24分8秒 | 130.00 K幣 | |||
27 | 中文,英文,小语种,纯电音, | 1时44分32秒 | 220.00 K幣 | |||
28 | 声光电,位图,中场,大风,顶 | 1时32分0秒 | 220.00 K幣 | |||
29 | 高能,重磅,穿插,热播,预警, | 1时11分32秒 | 128.00 K幣 | |||
30 | 进行曲,手势,中英文,全程,1 | 1时50分21秒 | 125.00 K幣 | |||
31 | 赛博,声光电,匠心,位图,编 | 1时28分52秒 | 220.00 K幣 | |||
32 | 大店,歌路,前场,循序渐进, | 1时56分42秒 | 128.00 K幣 | |||
33 | 歌单,自用,编排,热播,跳楼, | 1时15分5秒 | 128.00 K幣 | |||
34 | 南韩,大神,放送,极致,摇摆, | 1时21分2秒 | 130.00 K幣 | |||
35 | 附点,私货,早场,位图,铺垫, | 1时23分9秒 | 126.00 K幣 | |||
36 | 韩风,律动,停歇,风向,中文, | 1时30分42秒 | 126.00 K幣 | |||
37 | Bigroom,自用,订制,专属,实 | 1时27分33秒 | 125.00 K幣 | |||
38 | 声光电,拉布,高能,重磅,内 | 1时15分14秒 | 198.00 K幣 | |||
39 | 大店,早场,递进,高能,铺垫, | 2时27分7秒 | 130.00 K幣 | |||
40 | 中文,英文,小语种,纯电音, | 1时27分6秒 | 135.00 K幣 | |||
41 | 中文,英文,小语种,纯电音, | 1时14分33秒 | 130.00 K幣 | |||
42 | 附点,大展,鸿图,位图,律动, | 1时16分21秒 | 132.00 K幣 | |||
43 | 中文,纯电音,气氛爆点/颗粒 | 1时15分19秒 | 115.00 K幣 | |||
44 | 夜场,神曲,高能,全场,全程, | 1时19分35秒 | 128.00 K幣 | |||
45 | 舞池,自用,听觉,无损,盛宴, | 1时23分18秒 | 125.00 K幣 | |||
46 | 中文,英文,小语种,纯电音, | 1时28分55秒 | 125.00 K幣 | |||
47 | 英文,小语种,纯电音,气氛爆 | 1时38分12秒 | 132.00 K幣 | |||
48 | 南风,套曲,蹦迪,神曲,上头, | 1时22分19秒 | 118.00 K幣 | |||
49 | 中文,英文,小语种,纯电音, | 1时56分45秒 | 135.00 K幣 | |||
50 | 特普,私藏,高能,宁波,高空, | 1时46分52秒 | 126.00 K幣 |
序號 | 歌名/流派/作者 | BPM | KEY | 時長 | 售價 | 下載 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
02 | 未分類 | 未分類 | 4分41秒 | 3.00 K幣 | ||
03 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
04 | 140 | F#m | 4分51秒 | 3.00 K幣 | ||
05 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
06 | 未分類 | 未分類 | 111分51秒 | 33.00 K幣 | ||
07 | 未分類 | 未分類 | 118分28秒 | 33.00 K幣 | ||
08 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
09 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
10 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
11 | 未分類 | 未分類 | 114分46秒 | 100.00 K幣 | ||
12 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
13 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
14 | 未分類 | 未分類 | 79分41秒 | 38.00 K幣 | ||
15 | 140 | C m | 4分21秒 | 3.00 K幣 | ||
16 | 140 | D#m | 3分26秒 | 3.00 K幣 | ||
17 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
18 | 132 | 1A | 0时6分50秒 | 3.00 K幣 | ||
19 | 未分類 | 未分類 | 76分28秒 | 68.00 K幣 | ||
20 | 140 | F#m | 0时3分27秒 | 3.00 K幣 | ||
21 | 未分類 | 未分類 | unknown | 5.00 K幣 | ||
22 | 150 | G m | 0时5分31秒 | 3.00 K幣 | ||
23 | 140 | G#m | 0时3分42秒 | 3.00 K幣 | ||
24 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
25 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
26 | 140 | G#m | 0时3分56秒 | 3.00 K幣 | ||
27 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
28 | 未分類 | 未分類 | 3分38秒 | 3.00 K幣 | ||
29 | 未分類 | 未分類 | 0时55分11秒 | 120.00 K幣 | ||
30 | 未分類 | 未分類 | 73分53秒 | 38.00 K幣 | ||
31 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
32 | 140 | D#m | 0时3分39秒 | 1.00 K幣 | ||
33 | 未分類 | 未分類 | 77分56秒 | 40.00 K幣 | ||
34 | 未分類 | 未分類 | 89分35秒 | 38.00 K幣 | ||
35 | 未分類 | 未分類 | 73分59秒 | 28.00 K幣 | ||
36 | 140 | C m | 0时3分27秒 | 3.00 K幣 | ||
37 | 140 | D#m | 0时3分32秒 | 3.00 K幣 | ||
38 | 未分類 | 未分類 | 7分40秒 | 3.00 K幣 | ||
39 | 140 | G m | 5分41秒 | 3.00 K幣 | ||
40 | 140 | G#m | 0时4分44秒 | 3.00 K幣 | ||
41 | 未分類 | 未分類 | 82分59秒 | 50.00 K幣 | ||
42 | 未分類 | 未分類 | 91分52秒 | 38.00 K幣 | ||
43 | 未分類 | 未分類 | 60分1秒 | 38.00 K幣 | ||
44 | 未分類 | 未分類 | 74分51秒 | 30.00 K幣 | ||
45 | 未分類 | 未分類 | 59分1秒 | 33.00 K幣 | ||
46 | 未分類 | 未分類 | 110分13秒 | 35.00 K幣 | ||
47 | 未分類 | 未分類 | 96分49秒 | 35.00 K幣 | ||
48 | 未分類 | 未分類 | 74分1秒 | 30.00 K幣 | ||
49 | 未分類 | 未分類 | 76分37秒 | 38.00 K幣 | ||
50 | 未分類 | 未分類 | 73分36秒 | 100.00 K幣 |
序號 | 歌名/流派/作者 | BPM | KEY | 時長 | 售價 | 下載 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
02 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
03 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
04 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
05 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
06 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
07 | 未分類 | 未分類 | 4分41秒 | 3.00 K幣 | ||
08 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
09 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
10 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
11 | 140 | B m | 0时5分12秒 | 3.00 K幣 | ||
12 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
13 | 150 | F#m | 3分17秒 | 3.00 K幣 | ||
14 | 未分類 | 未分類 | unknown | 5.00 K幣 | ||
15 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
16 | 未分類 | 未分類 | 60分26秒 | 28.00 K幣 | ||
17 | 未分類 | 未分類 | 7分18秒 | 3.00 K幣 | ||
18 | 未分類 | 未分類 | 3分55秒 | 3.00 K幣 | ||
19 | 145 | C#m | 4分33秒 | 3.00 K幣 | ||
20 | 未分類 | 未分類 | unknown | 6.00 K幣 | ||
21 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
22 | 140 | C m | 0时3分24秒 | 3.00 K幣 | ||
23 | 145 | G m | 0时4分7秒 | 3.00 K幣 | ||
24 | 140 | G m | 0时3分49秒 | 3.00 K幣 | ||
25 | 140 | E m | 0时4分10秒 | 3.00 K幣 | ||
26 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
27 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
28 | 未分類 | 未分類 | unknown | 2.00 K幣 | ||
29 | 140 | F#m | 4分51秒 | 3.00 K幣 | ||
30 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
31 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
32 | 未分類 | 未分類 | 5分41秒 | 3.00 K幣 | ||
33 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
34 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
35 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
36 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
37 | 139 | E m | 0时3分51秒 | 3.00 K幣 | ||
38 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
39 | 未分類 | 未分類 | 3分58秒 | 3.00 K幣 | ||
40 | 未分類 | 未分類 | 59分27秒 | 300.00 K幣 | ||
41 | 未分類 | 未分類 | unknown | 6.00 K幣 | ||
42 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
43 | 140 | F#m | 0时3分25秒 | 3.00 K幣 | ||
44 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
45 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
46 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
47 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
48 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
49 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
50 | 未分類 | 未分類 | 5分4秒 | 10.00 K幣 |
序號 | 歌名/流派/作者 | BPM | KEY | 時長 | 售價 | 下載 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 未分類 | 未分類 | 4分41秒 | 3.00 K幣 | ||
02 | 140 | F#m | 4分51秒 | 3.00 K幣 | ||
03 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
04 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
05 | 140 | G#m | 0时3分42秒 | 3.00 K幣 | ||
06 | 140 | G#m | 0时4分44秒 | 3.00 K幣 | ||
07 | 150 | C#m | 3分26秒 | 3.00 K幣 | ||
08 | 140 | G m | 0时3分31秒 | 3.00 K幣 | ||
09 | 140 | D m | 0时4分35秒 | 3.00 K幣 | ||
10 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
11 | 未分類 | 未分類 | 3分25秒 | 3.00 K幣 | ||
12 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
13 | 145 | F#m | 0时4分10秒 | 3.00 K幣 | ||
14 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
15 | 140 | A#m | 2分29秒 | 3.00 K幣 | ||
16 | 150 | D m | 0时3分42秒 | 3.00 K幣 | ||
17 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
18 | 140 | B m | 5分34秒 | 3.00 K幣 | ||
19 | 未分類 | 未分類 | 5分31秒 | 3.00 K幣 | ||
20 | 140 | Am | 4分33秒 | 3.00 K幣 | ||
21 | 140 | C m | 0时3分8秒 | 3.00 K幣 | ||
22 | 140 | C#m | 0时4分39秒 | 3.00 K幣 | ||
23 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
24 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
25 | 140 | G#m | 3分44秒 | 3.00 K幣 | ||
26 | 155 | A#m | 0时3分34秒 | 3.00 K幣 | ||
27 | 140 | D m | 0时3分18秒 | 3.00 K幣 | ||
28 | 未分類 | 未分類 | 4分52秒 | 3.00 K幣 | ||
29 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
30 | 140 | G m | 4分52秒 | 3.00 K幣 | ||
31 | 150 | E m | 0时4分4秒 | 3.00 K幣 | ||
32 | 140 | A#m | 0时3分44秒 | 3.00 K幣 | ||
33 | 134 | F#m | 0时2分43秒 | 3.00 K幣 | ||
34 | 140 | C m | 0时3分15秒 | 3.00 K幣 | ||
35 | 130 | D m | 0时3分58秒 | 3.00 K幣 | ||
36 | 140 | C#m | 3分14秒 | 3.00 K幣 | ||
37 | 140 | B m | 5分47秒 | 3.00 K幣 | ||
38 | 140 | G m | 3分45秒 | 3.00 K幣 | ||
39 | 150 | A m | 0时4分1秒 | 3.00 K幣 | ||
40 | 140 | G#m | 0时3分37秒 | 3.00 K幣 | ||
41 | 142 | B m | 0时3分47秒 | 3.00 K幣 | ||
42 | 140 | C#m | 0时3分27秒 | 3.00 K幣 | ||
43 | 140 | B m | 0时3分59秒 | 3.00 K幣 | ||
44 | 140 | A#m | 0时3分56秒 | 3.00 K幣 | ||
45 | 123 | F m | 0时3分20秒 | 3.00 K幣 | ||
46 | 150 | G#m | 0时3分31秒 | 3.00 K幣 | ||
47 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
48 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
49 | 150 | C#m | 0时3分40秒 | 3.00 K幣 | ||
50 | 155 | F#m | 0时2分10秒 | 3.00 K幣 |
序號 | 歌名/流派/作者 | BPM | KEY | 時長 | 售價 | 下載 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
02 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
03 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
04 | 140 | D#m | 0时3分32秒 | 3.00 K幣 | ||
05 | 未分類 | 未分類 | 5分20秒 | 3.00 K幣 | ||
06 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
07 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
08 | 139 | B m | 0时3分17秒 | 1.00 K幣 | ||
09 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
10 | 130 | C m | 0时3分0秒 | 3.00 K幣 | ||
11 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
12 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
13 | 140 | D m | 0时3分53秒 | 1.00 K幣 | ||
14 | 150 | E m | 0时4分22秒 | 3.00 K幣 | ||
15 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
16 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
17 | 未分類 | 未分類 | unknown | 3.00 K幣 | ||
18 | 140 | B m | 3分44秒 | 3.00 K幣 | ||
19 | 140 | F#m | 3分10秒 | 3.00 K幣 | ||
20 | 150 | G m | 0时4分19秒 | 3.00 K幣 | ||
21 | 140 | D#m | 0时3分5秒 | 3.00 K幣 | ||
22 | 135 | A#m | 0时3分52秒 | 1.00 K幣 | ||
23 | 140 | A m | 0时4分7秒 | 3.00 K幣 | ||
24 | 130 | C m | 0时2分35秒 | 3.00 K幣 | ||
25 | 140 | D m | 0时2分37秒 | 3.00 K幣 | ||
26 | 142 | G m | 0时3分54秒 | 1.00 K幣 | ||
27 | 128 | C m | 0时3分37秒 | 3.00 K幣 | ||
28 | 128 | F m | 0时3分7秒 | 3.00 K幣 | ||
29 | 未分類 | 未分類 | 6分17秒 | 3.00 K幣 | ||
30 | 140 | D#m | 2分29秒 | 3.00 K幣 | ||
31 | 128 | 1A | 0时4分42秒 | 5.00 K幣 | ||
32 | 128 | D m | 0时2分52秒 | 3.00 K幣 | ||
33 | 0 | G m | 0时2分48秒 | 3.00 K幣 | ||
34 | 132 | G m | 0时2分20秒 | 1.00 K幣 | ||
35 | 132 | G m | 0时2分42秒 | 1.00 K幣 | ||
36 | 130 | A#m | 0时3分32秒 | 1.00 K幣 | ||
37 | 140 | D m | 0时3分50秒 | 1.00 K幣 | ||
38 | 140 | F m | 0时3分36秒 | 1.00 K幣 | ||
39 | 142 | G m | 0时3分27秒 | 1.00 K幣 | ||
40 | 142 | F#m | 0时3分39秒 | 1.00 K幣 | ||
41 | 127 | B m | 0时3分46秒 | 1.00 K幣 | ||
42 | 125 | C m | 0时3分35秒 | 3.00 K幣 | ||
43 | 142 | E m | 0时4分13秒 | 3.00 K幣 | ||
44 | 128 | C m | 0时3分30秒 | 3.00 K幣 | ||
45 | 140 | E m | 0时4分1秒 | 3.00 K幣 | ||
46 | 140 | F#m | 0时3分5秒 | 3.00 K幣 | ||
47 | 139 | D m | 0时2分42秒 | 3.00 K幣 | ||
48 | 140 | A m | 0时2分36秒 | 3.00 K幣 | ||
49 | 140 | A#m | 0时3分25秒 | 3.00 K幣 | ||
50 | 139 | G#m | 0时4分24秒 | 3.00 K幣 |
序號 | 歌名/流派/作者 | BPM | KEY | 時長 | 售價 | 下載 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 未分類 | 未分類 | 60分26秒 | 28.00 K幣 | ||
02 | 未分類 | 未分類 | 59分27秒 | 300.00 K幣 | ||
03 | 未分類 | 未分類 | 86分56秒 | 38.00 K幣 | ||
04 | 未分類 | 未分類 | 63分45秒 | 68.00 K幣 | ||
05 | 未分類 | 未分類 | 111分51秒 | 33.00 K幣 | ||
06 | 未分類 | 未分類 | 118分28秒 | 33.00 K幣 | ||
07 | 未分類 | 未分類 | 92分46秒 | 33.00 K幣 | ||
08 | 未分類 | 未分類 | 80分7秒 | 60.00 K幣 | ||
09 | 未分類 | 未分類 | 114分46秒 | 100.00 K幣 | ||
10 | 未分類 | 未分類 | 79分41秒 | 38.00 K幣 | ||
11 | 未分類 | 未分類 | 81分39秒 | 38.00 K幣 | ||
12 | 未分類 | 未分類 | 60分13秒 | 30.00 K幣 | ||
13 | 未分類 | 未分類 | 108分49秒 | 10.00 K幣 | ||
14 | 未分類 | 未分類 | 71分35秒 | 68.00 K幣 | ||
15 | 未分類 | 未分類 | 72分58秒 | 80.00 K幣 | ||
16 | 未分類 | 未分類 | 70分7秒 | 68.00 K幣 | ||
17 | 未分類 | 未分類 | 88分7秒 | 38.00 K幣 | ||
18 | 未分類 | 未分類 | 64分57秒 | 37.00 K幣 | ||
19 | 未分類 | 未分類 | 76分28秒 | 68.00 K幣 | ||
20 | 未分類 | 未分類 | 114分49秒 | 138.00 K幣 | ||
21 | 未分類 | 未分類 | 107分46秒 | 68.00 K幣 | ||
22 | 未分類 | 未分類 | 74分7秒 | 35.00 K幣 | ||
23 | 未分類 | 未分類 | 130分7秒 | 80.00 K幣 | ||
24 | 未分類 | 未分類 | 82分22秒 | 38.00 K幣 | ||
25 | 未分類 | 未分類 | 89分26秒 | 28.00 K幣 | ||
26 | 未分類 | 未分類 | unknown | 138.00 K幣 | ||
27 | 未分類 | 未分類 | 125分41秒 | 60.00 K幣 | ||
28 | 未分類 | 未分類 | 109分39秒 | 50.00 K幣 | ||
29 | 未分類 | 未分類 | 104分9秒 | 38.00 K幣 | ||
30 | 未分類 | 未分類 | 72分0秒 | 35.00 K幣 | ||
31 | 未分類 | 未分類 | 73分53秒 | 38.00 K幣 | ||
32 | 未分類 | 未分類 | 94分31秒 | 30.00 K幣 | ||
33 | 未分類 | 未分類 | 106分17秒 | 62.00 K幣 | ||
34 | 未分類 | 未分類 | 0时55分11秒 | 120.00 K幣 | ||
35 | 未分類 | 未分類 | 109分53秒 | 18.00 K幣 | ||
36 | 未分類 | 未分類 | 87分41秒 | 98.00 K幣 | ||
37 | 未分類 | 未分類 | 77分56秒 | 40.00 K幣 | ||
38 | 未分類 | 未分類 | 73分59秒 | 28.00 K幣 | ||
39 | 未分類 | 未分類 | 89分35秒 | 38.00 K幣 | ||
40 | 未分類 | 未分類 | 86分59秒 | 35.00 K幣 | ||
41 | 未分類 | 未分類 | 65分14秒 | 35.00 K幣 | ||
42 | 未分類 | 未分類 | 93分36秒 | 50.00 K幣 | ||
43 | 未分類 | 未分類 | 56分40秒 | 30.00 K幣 | ||
44 | 未分類 | 未分類 | 91分52秒 | 38.00 K幣 | ||
45 | 未分類 | 未分類 | unknown | 30.00 K幣 | ||
46 | 未分類 | 未分類 | 75分9秒 | 100.00 K幣 | ||
47 | 未分類 | 未分類 | 82分59秒 | 50.00 K幣 | ||
48 | 未分類 | 未分類 | 65分2秒 | 18.00 K幣 | ||
49 | 未分類 | 未分類 | 102分35秒 | 68.00 K幣 | ||
50 | 未分類 | 未分類 | 93分24秒 | 65.00 K幣 |
VIP免費
VIP免費
VIP免費
VIP免費
VIP免費
VIP免費
探索頂尖DJ和音樂製作人